• Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Instagram
  • Youtube

Sejarah AKB48

Tentunya kita juga perlu mengetahui asal mula dari terbentuknya AKB48 idola group Jepang ini. Bagaimana proses terbentuknya, tahapan – tahapan terbentuknya dan lain sebagainya.
berikut ini saya Akan Memberikan Sejarah AKB48 Idola group di Japan :
Sedikit kilas balik ke tahun 2005, pada bulan Juli, produser Akimoto Yasushi membuat suatu audisi untuk pembentukan idol grup yang berbasis di teater. Audisi tersebut kemudian diikuti oleh 7,924 peserta (yang tentunya adalah cewe semua ^_^). Dari jumlah tersebut, kemudian diciutkan menjadi 45 peserta, yang kemudian diikutsertakan dalam audisi babak berikutnya. Dari 45 peserta, pada akhirnya, tersaringlah 24 orang yang berhasil lolos. Namun, pada saat debut show pertama kali di teater pada Desember 2005, hanya 20 member yang benar-benar melakukan pertunjukan (yang dikemudian hari, mereka dikelompokkan sebagai Tim A). Pada saat itu, jumlah penonton yang nonton hanya 7 orang (lebih sedikit dari jumlah membernya ya >.<). Show ini sendiri dinamakan Team A 1st Stage – Party ga Hajimaru yo. Pada Januari 2006, Shinoda Mariko ikut bergabung dengan Tim A tanpa melalui proses audisi.



Pada Desember 2005, diadakan audisi kembali yang tujuannya untuk mencari anggota baru, yang nantinya akan dimasukkan sebagi Tim K. Yang unik dari proses audisi ini adalah, audisi tahap pertama dilakukan melalui fasilitas video call yang disponsori oleh perusahaan telekomunikasi terbesar di Jepang (NTT DoCoMo). Dari audisi ini, hanya 19 orang yang lolos audisi (dari total peserta 11,892). Namun, lagi-lagi, pada akhirnya, hanya 18 orang yang benar-benar dibentuk sebagai Tim K pada April 2006.
Pada Oktober 2006, dilakukan audisi kembali untuk membentuk Tim ketiga, yakni Tim B. Pada akhirnya, 18 orang terpilih sebagai member Tim B, yang diumumkan pada Desember 2006.
Profil/Biodata Anggota/Member AKB48
AKB48 adalah grup Idola asal Jepang, yang saat ini memang sedang naik daun. Sebenernya di Jepang sendiri grup idola ini sudah lama popular. Kalo di Indonesia sendiri kayaknya baru-baru aja, ya sejak plan pocari sweat muncul yang dibintangi oleh JKT48 dengan backsong Heavy Rotation itu.
AKB48 adalh grup idola dengan anggota/member terbanyak di dunia. Memiliki 3 grup inti yaitu grup A, grup K dan grup B, serta masih banyak Team-team yang terlibat. Jadi untuk mengenal semua anggita aku rasa cukup sulit. Aku sendiri nggak yakin orang asil jepang bisa tau semua anggota AKB48 yang mencapi 77 orang.hehe
Penasaran sapa aja sih anggotanya. Nah berikit ini adalah profil anggota AKB48

TIM A


  1. Misaki Iwasa (岩佐美咲, Jan 30 1995, Chiba, 156cm)
  2. Aika Ota (多田愛佳, Dec 8 1994, Saitama, 150cm)
  3. Shizuka Oya (大家志津香, Dec 28 1991, Fukuoka, 164cm)
  4. Haruka Katayama (片山陽加, May 10 1990, Aichi, 154cm)
  5. Asuka Kuramochi (倉持明日香, Sept 11 1989, Kanagawa, 156.5cm)
  6. Haruna Kojima (小嶋陽菜, Apr 18 1988, Saitama, 164cm)
  7. Rino Sashihara (指原莉乃, Nov 21 1992, Oita, 159 cm)
  8. Mariko Shinoda (篠田麻里子, Mar 11 1986, Fukuoka, 168cm)
  9. Aki Takajo (高城亜樹, Oct 3 1991, Tokyo, 164cm)
  10. Minami Takahashi (高橋みなみ, Apr 8 1991, Tokyo, 148.5cm) (captain)
  11. Haruka Nakagawa (仲川遥香, Feb 10 1992, Tokyo, 157cm)
  12. Chisato Nakata (中田ちさと, Oct 8 1990, Saitama, 155.7cm)
  13. Sayaka Nakaya (仲谷明香, Oct 15 1991, Iwate, 159cm)
  14. Atsuko Maeda (前田敦子, July 10 1991, Chiba, 161cm)
  15. Ami Maeda (前田亜美, June 1 1995, Tokyo, 163cm)
  16. Natsumi Matsubara (松原夏海, June 19 1990, Fukuoka, 160cm)



TIM B



  1. Sayaka Akimoto (秋元才加, July 26 1988, Chiba, 166cm) (captain)
  2. Tomomi Itano (板野友美, July 3 1991, Osaka, 154cm)
  3. Mayumi Uchida (内田眞由美, Dec 27 1993, Tokyo, 150cm)
  4. Ayaka Umeda (梅田彩佳, Jan 3 1989, Fukuoka, 151.5cm)
  5. Yuko Oshima (大島優子, Oct 17 1988, Tochigi, 152cm)
  6. Ayaka Kikuchi (菊地あやか, June 30 1993, Tokyo, 160cm)
  7. Miku Tanabe (田名部生来, Dec 2 1992, Shiga, 162.5cm)
  8. Tomomi Nakatsuka (中塚智実, June 18 1993, Saitama, 154cm)
  9. Moeno Nito (仁藤萌乃, July 22 1992, Tokyo, 156.5cm)
  10. Misato Nonaka (野中美郷, Apr 20 1991, Fukuoka, 165cm)
  11. Reina Fujie (藤江れいな, Feb 1 1994, Chiba, 159cm)
  12. Sakiko Matsui (松井咲子, Dec 10 1990, Saitama,, 167.5cm)
  13. Minami Minegishi (峯岸みなみ, Nov 15 1992, Tokyo, 158cm)
  14. Sae Miyazawa (宮澤佐江, Aug 13 1990, Tokyo, 164cm)
  15. Yui Yokohama (横山由依, December 8 1992, Kyoto, 158cm)
  16. Rumi Yonezawa (米沢瑠美, June 6 1991, Saitama, 161cm)
TIM K


  1. Haruka Ishida (石田晴香, Dec 2 1993, Saitama, 151.5cm)
  2. Manami Oku (奥真奈美, Nov 22 1995, Tokyo, 153.5cm)
  3. Tomomi Kasai (河西智美, Nov 16 1991, Tokyo, 153cm)
  4. Yuki Kashiwagi (柏木由紀, July 15 1991, Kagoshima, 163cm) (captain)
  5. Rie Kitahara (北原里英, June 24 1991, Aichi, 157cm)
  6. Kana Kobayashi (小林香菜, May 17 1991, Saitama, 159cm)
  7. Mika Komori (小森美果, July 19 1994, Aichi, 163cm)
  8. Amina Sato (佐藤亜美菜, Oct 16 1990, Tokyo, 156cm)
  9. Sumire Sato (佐藤すみれ, Nov 20 1993, Saitama, 161cm)
  10. Natsuki Sato (佐藤夏希, July 1 1990, Hokkaido, 164cm)
  11. Mariya Suzuki (鈴木まりや, Apr 29 1991, Saitama, 159cm)
  12. Rina Chikano (近野莉菜, Apr 23 1993, Tokyo, 159cm)
  13. Natsumi Hirajima (平嶋夏海, May 28 1992, Tokyo, 154cm)
  14. Yuka Masuda (増田有華, Aug 3 1991, Osaka, 162cm)
  15. Miho Miyazaki (宮崎美穂, July 30 1993, Tokyo, 159cm)
  16. Mayu Watanabe (渡辺麻友, Mar 26 1994, Saitama, 154cm)

Contact

Get in touch with me


Adress/Street

12 Street West Victoria 1234 Australia

Phone number

+(12) 3456 789

Website

www.johnsmith.com